Juuso Kankkunen

Näytä yksityiskohtaisemmat tiedot ja henkilökohtaiset ennätykset


Laji: 25m Perhosuinti (25)
Henkilökohtainen ennätys: 00:18.40
AQUA-pisteet: 0
Päivämäärä: 2014-02-15
Kilpailu: HäUS GP1

AikaAQUAKierrosPäivämääräKilpailu
00:24.60  0Finaali2011-05-28HäUS GP3 2011
00:23.20  0Finaali2011-09-17HäUS GP 4 2011
00:21.90  0Finaali2012-09-22 HäUS GP4 2012
00:20.90  0Finaali2013-01-19HäUS GP1 2013
00:18.80  0Finaali2013-09-21 HäUS GP4 2013
00:18.72  0Finaali2013-11-16HäUS GP 6 2013
00:18.40  0Finaali2014-02-15HäUS GP1