Julia Ikonen
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2001
Lisenssi:
01A273
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2013-05-10 | 00:37.85 | ||
100m Vapaauinti | 2013-02-02 | 01:30.11 | ||
200m Vapaauinti | 2011-09-10 | 03:46.45 | ||
400m Vapaauinti | 2012-10-13 | 06:59.21 | ||
50m Rintauinti | 2012-10-14 | 00:53.71 | ||
100m Rintauinti | 2012-11-02 | 02:00.74 | ||
200m Rintauinti | 2013-05-10 | 04:16.37 | ||
50m Selkäuinti | 2012-12-01 | 00:48.23 | ||
100m Selkäuinti | 2013-01-19 | 01:42.13 | ||
50m Perhosuinti | 2012-11-02 | 00:49.09 | ||
100m Perhosuinti | 2013-04-05 | 01:52.89 | ||
100m Sekauinti | 2012-11-16 | 01:44.70 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2012-05-12 | 01:29.99 | ||
50m Perhosuinti | 2012-05-12 | 00:51.85 | ||
100m Perhosuinti | 2012-04-06 | 02:01.76 |