Katariina Pajukangas
Seura:
Uinti: Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap, Passiivinen
Synt.:
1996
Lisenssi:
96A229
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-01-11 | 00:37.40 | ||
100m Vapaauinti | 2009-02-21 | 01:19.00 | ||
200m Vapaauinti | 2009-02-21 | 02:52.27 | ||
400m Vapaauinti | 2009-02-21 | 06:03.86 | ||
800m Vapaauinti | 2008-10-04 | 13:19.95 | ||
50m Rintauinti | 2009-02-14 | 00:46.82 | ||
100m Rintauinti | 2009-03-22 | 01:39.62 | ||
100m Rintauinti | 2009-03-22 | 01:39.62 | ||
50m Selkäuinti | 2009-02-14 | 00:44.44 | ||
100m Selkäuinti | 2009-03-22 | 01:38.68 | ||
100m Selkäuinti | 2009-03-22 | 01:38.68 | ||
50m Perhosuinti | 2009-02-14 | 00:44.60 | ||
100m Perhosuinti | 2009-05-09 | 01:43.68 | ||
100m Sekauinti | 2008-10-19 | 01:37.22 | ||
200m Sekauinti | 2009-03-22 | 03:22.41 | ||
200m Sekauinti | 2009-03-22 | 03:22.41 | ||
400m Sekauinti | 2009-05-09 | 06:50.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2009-04-26 | 00:36.28 | ||
100m Vapaauinti | 2008-05-24 | 01:26.89 | ||
50m Rintauinti | 2009-05-23 | 00:49.29 | ||
100m Rintauinti | 2008-05-24 | 01:53.57 | ||
100m Selkäuinti | 2009-05-24 | 01:40.21 | ||
50m Perhosuinti | 2009-05-23 | 00:49.23 | ||
100m Perhosuinti | 2009-04-25 | 01:49.13 | ||
200m Sekauinti | 2009-04-25 | 03:24.59 | ||
400m Sekauinti | 2009-04-26 | 07:16.01 |