Liinu Lepistö
Seura:
Uinti: Järvenpään Uintiklubi ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi: 13A184
Lisenssi: 13A184
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-11-23 | 00:37.91 | ||
100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:19.96 | ||
200m Vapaauinti | 2024-11-23 | 03:09.43 | ||
50m Rintauinti | 2025-01-25 | 00:48.10 | ||
100m Rintauinti | 2025-04-26 | 01:38.31 | ||
200m Rintauinti | 2024-11-23 | 03:45.53 | ||
50m Selkäuinti | 2025-03-30 | 00:40.32 | ||
100m Selkäuinti | 2025-01-25 | 01:26.84 | ||
200m Selkäuinti | 2024-10-26 | 03:12.07 | ||
50m Perhosuinti | 2025-01-11 | 00:43.39 | ||
100m Perhosuinti | 2025-03-30 | 01:38.64 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:31.82 | ||
200m Sekauinti | 2025-03-22 | 03:12.02 | ||
400m Sekauinti | 2024-11-23 | 06:55.97 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:38.87 | ||
100m Vapaauinti | 2025-05-17 | 01:21.27 | ||
100m Rintauinti | 2025-03-01 | 01:42.21 | ||
50m Selkäuinti | 2025-05-17 | 00:39.52 | ||
100m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:26.47 | ||
50m Perhosuinti | 2024-05-04 | 00:48.38 | ||
100m Perhosuinti | 2025-04-19 | 01:38.69 | ||
200m Sekauinti | 2025-05-11 | 03:13.48 |