Janina Nylund
Seura:
Uinti: Rauman Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2011
Lisenssi: 11A792
Lisenssi: 11A792
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-04-24 | 00:34.50 | ||
100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:18.62 | ||
200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:49.35 | ||
400m Vapaauinti | 2025-04-17 | 05:51.27 | ||
50m Rintauinti | 2025-04-24 | 00:46.08 | ||
100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:42.75 | ||
50m Selkäuinti | 2025-05-17 | 00:37.53 | ||
100m Selkäuinti | 2025-03-01 | 01:27.34 | ||
200m Selkäuinti | 2025-02-15 | 03:03.93 | ||
50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 00:39.94 | ||
100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:30.98 | ||
200m Sekauinti | 2025-05-17 | 03:06.92 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:17.47 | ||
200m Vapaauinti | 2025-04-26 | 02:51.28 | ||
100m Selkäuinti | 2025-01-25 | 01:31.13 | ||
200m Selkäuinti | 2025-04-26 | 03:00.66 | ||
50m Perhosuinti | 2025-03-29 | 00:45.38 | ||
200m Sekauinti | 2025-03-29 | 03:24.05 |