Sisu Kilpeläinen
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi: 11B122
Lisenssi: 11B122
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2025-01-11 | 00:30.72 | ||
100m Vapaauinti | 2025-02-15 | 01:08.05 | ||
200m Vapaauinti | 2024-10-12 | 02:38.88 | ||
400m Vapaauinti | 2024-03-23 | 06:05.64 | ||
50m Rintauinti | 2024-01-06 | 00:45.44 | ||
100m Rintauinti | 2025-03-22 | 01:26.08 | ||
50m Selkäuinti | 2025-01-11 | 00:36.66 | ||
100m Selkäuinti | 2025-02-15 | 01:19.34 | ||
50m Perhosuinti | 2024-12-07 | 00:33.54 | ||
100m Sekauinti | 2024-09-21 | 01:18.36 | ||
200m Sekauinti | 2024-04-20 | 03:09.60 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2024-05-25 | 00:33.24 | ||
100m Vapaauinti | 2025-03-08 | 01:09.35 | ||
50m Rintauinti | 2025-05-10 | 00:39.56 | ||
100m Rintauinti | 2025-03-08 | 01:30.77 | ||
50m Selkäuinti | 2025-04-19 | 00:36.73 | ||
100m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:18.75 | ||
50m Perhosuinti | 2025-01-25 | 00:35.22 | ||
200m Sekauinti | 2025-01-25 | 03:02.30 |