Matilda Viteli
Seura:
Uinti: Tampereen Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A483
Lyhyt rata (25m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
25m Vapaauinti | 2007-09-22 | 00:14.20 | ||
25m Rintauinti | 2008-04-26 | 00:18.90 | ||
25m Selkäuinti | 2008-03-29 | 00:17.80 | ||
25m Perhosuinti | 2008-02-16 | 00:15.20 | ||
50m Vapaauinti | 2010-10-30 | 00:30.20 | ||
100m Vapaauinti | 2007-10-27 | 01:05.97 | ||
200m Vapaauinti | 2006-11-04 | 02:23.32 | ||
400m Vapaauinti | 2008-04-19 | 05:00.41 | ||
50m Rintauinti | 2008-04-19 | 00:39.16 | ||
100m Rintauinti | 2007-10-27 | 01:23.92 | ||
50m Selkäuinti | 2007-11-17 | 00:34.45 | ||
100m Selkäuinti | 2009-11-01 | 01:10.34 | ||
200m Selkäuinti | 2010-01-23 | 02:40.85 | ||
50m Perhosuinti | 2009-11-01 | 00:31.19 | ||
100m Perhosuinti | 2009-10-31 | 01:11.34 | ||
100m Sekauinti | 2009-04-13 | 01:14.62 | ||
200m Sekauinti | 2008-06-28 | 02:37.90 | ||
400m Sekauinti | 2007-10-13 | 05:37.34 |
Pitkä rata (50m)
Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
---|---|---|---|---|
50m Vapaauinti | 2008-05-17 | 00:31.90 | ||
50m Vapaauinti | 2008-05-17 | 00:31.90 | ||
100m Vapaauinti | 2007-06-16 | 01:08.35 | ||
200m Vapaauinti | 2008-05-17 | 02:25.45 | ||
200m Vapaauinti | 2008-05-17 | 02:25.45 | ||
100m Rintauinti | 2006-05-21 | 01:29.31 | ||
100m Selkäuinti | 2008-01-19 | 01:17.70 | ||
200m Selkäuinti | 2010-05-08 | 02:45.83 | ||
50m Perhosuinti | 2009-09-26 | 00:31.37 | ||
100m Perhosuinti | 2009-09-26 | 01:14.84 | ||
200m Sekauinti | 2008-01-19 | 02:44.59 |