Otto Ahvonen

Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.: 2003
Lisenssi: 03A671

Lyhyt rata (25m)

LajiKilpailuPäivämääräAika 
25m VapaauintiHäUS GP3 20152015-05-0900:17.20  View
25m RintauintiHäUS GP4 20152015-09-1900:21.40  View
25m SelkäuintiHäUS GP1 20152015-02-0700:24.80  View
25m PerhosuintiHäUS GP4 20152015-09-1900:22.20  View
50m VapaauintiPikkujoulu...2020-11-2100:26.00  View
100m VapaauintiHäUS GP3 20202020-10-1100:58.72  View
200m VapaauintiNääsuinnit2019-10-1202:25.37  View
400m VapaauintiHäUS GP2 20192019-05-1105:11.66  View
800m VapaauintiHäUS GP4 20192019-10-2611:09.87  View
50m RintauintiHäUS GP 4 ...2020-11-2200:33.48  View
100m RintauintiIKM 2019 H...2019-11-0101:18.94  View
200m RintauintiHäUS GP3 20192019-09-1402:55.42  View
200m RintauintiHäUS GP3 2...2019-09-1402:55.42  View
50m SelkäuintiHäUS GP3 20202020-10-1100:33.25  View
100m SelkäuintiHäUS GP2 20192019-05-1101:14.41  View
200m SelkäuintiHäUS GP4 20192019-10-2602:41.75  View
50m PerhosuintiHäUS GP 4 ...2020-11-2200:28.46  View
100m PerhosuintiMartti Oll...2020-09-2601:07.92  View
200m PerhosuintiHäUS GP2 20192019-05-1103:08.34  View
100m SekauintiHäUS GP3 20202020-10-1101:06.63  View
200m SekauintiHäUS GP1 20202020-02-1602:46.23  View
400m SekauintiHäUS GP3 20192019-09-1405:43.41  View
400m SekauintiHäUS GP3 2...2019-09-1405:43.41  View

Pitkä rata (50m)

LajiKilpailuPäivämääräAika 
50m VapaauintiSimmis Uinnit2019-04-1900:27.49  View
100m VapaauintiZoggs uinn...2019-05-1801:02.33  View
200m VapaauintiZoggs uinn...2019-05-1802:22.85  View
400m VapaauintiLaviaarit2018-05-1205:40.82  View
50m RintauintiMADWAVE CH...2020-01-2500:36.94  View
100m RintauintiAvoimet Me...2019-05-0401:25.21  View
200m RintauintiSimmis Are...2017-04-1403:07.50  View
50m SelkäuintiMADWAVE CH...2020-01-2500:34.71  View
100m SelkäuintiMärsky Uin...2019-06-0701:14.88  View
50m PerhosuintiMADWAVE CH...2020-01-2500:28.33  View
200m SekauintiZOGGS-uinnit2018-05-1903:01.16  View
200m SekauintiZOGGS-uinnit2018-05-1903:01.16  View