Emil Ahvonen

Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.: 2005
Lisenssi: 05A580

Lyhyt rata (25m)

LajiKilpailuPäivämääräAika 
25m VapaauintiHäUS GP1 20182018-04-0200:18.30  View
25m RintauintiHäUS GP1 20182018-04-0200:21.20  View
50m VapaauintiIKM 2019 H...2019-11-0200:31.61  View
100m VapaauintiIKM 2019 H...2019-11-0201:12.72  View
200m VapaauintiHäUS GP1 20202020-02-1602:40.01  View
400m VapaauintiHäUS GP2 20192019-05-1105:57.70  View
800m VapaauintiHäUS GP4 20192019-10-2614:41.17  View
50m RintauintiNääsuinnit2019-10-1200:39.79  View
100m RintauintiNääsuinnit2019-10-1201:32.11  View
200m RintauintiIKM 2019 H...2019-11-0303:18.00  View
50m SelkäuintiHäUS GP4 20192019-10-2600:42.06  View
100m SelkäuintiHäUS GP2 20192019-05-1101:28.75  View
200m SelkäuintiHäUS GP4 20192019-10-2603:17.51  View
50m PerhosuintiHäUS GP3 20192019-09-1400:44.33  View
50m PerhosuintiHäUS GP3 2...2019-09-1400:44.33  View
100m SekauintiIKM 2019 H...2019-11-0201:23.76  View
200m SekauintiHäUS GP12019-02-1603:29.54  View

Pitkä rata (50m)

LajiKilpailuPäivämääräAika 
50m VapaauintiSimmis Are...2017-04-1400:41.08  View
100m VapaauintiManse Uinn...2020-03-0701:15.27  View
50m RintauintiManse Uinn...2020-03-0700:42.46  View
100m RintauintiAvoimet Me...2019-05-0401:38.11  View
200m RintauintiManse-uinnit2019-03-0903:31.93  View
50m SelkäuintiMad Wave C...2017-01-2800:54.29  View
100m SelkäuintiZoggs uinn...2019-05-1801:30.58  View
50m PerhosuintiMad Wave C...2019-01-2600:44.33  View